產品名稱:生產型升降電爐 | 型號: | 產品特點:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領域的生產及實驗 |
=技術指標=
溫度 項目 | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1250℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求高時可采用多點控溫 |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ |
編程曲線段數 | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側 |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 |
裝料臺載重 | 300-500Kg |
升降 | 手動液壓 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修 |
隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
特點:
開門方式:下開門
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費詳見:計算機控制系統。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調)。
4、節(jié)能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、爐體經高溫噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫
6、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
更多爐膛尺寸可根據客戶要求定制
爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 | 重量Kg | 控制精度 | 爐內溫度均勻性 | 外形尺寸(不含軌道) |
800*500*500 | 380V | 35KW | 1000 | ±1℃ | ±1℃ | 1500*1500*2400(mm) |
1200*600*600 | 380V | 80KW | 1800 | ±1℃ | ±1℃ | 1900*1600*2500(mm) |
2000*700*800 | 380V | 150KW | 2600 | ±1℃ | ±2℃ | 2700*1900*2900(mm) |
匯聚國內外前沿技術,及研發(fā)實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件